Рейтинг по сериям
Серия | Просмотры |
---|---|
Серия I. Богословие. Философия. Религиоведение | 1501055 |
Серия II. История. История Русской Православной Церкви | 1198766 |
Серия III. Филология | 833091 |
Серия IV. Педагогика. Психология | 817314 |
Серия V. Вопросы истории и теории христианского искусства | 526137 |
Рейтинг по выпускам серий
Рейтинг по авторам
ФИО | Просмотры |
---|---|
Давыденкова М. Э. | 19594 |
Стриевская О. Л. | 19594 |
Егоров И. В. | 16369 |
Кострюков А. А. | 13945 |
Шохин В. К. | 11133 |
Небольсин А. Г. | 10566 |
Мазурина Н. К. | 10326 |
Петрова Ю. И. | 7549 |
Косик О. В. | 7310 |
Александрова Т. Л. | 7231 |
Рейтинг по статьям