Рейтинг по сериям
Серия | Просмотры |
---|---|
Серия I. Богословие. Философия. Религиоведение | 1600994 |
Серия II. История. История Русской Православной Церкви | 1280427 |
Серия III. Филология | 886928 |
Серия IV. Педагогика. Психология | 869739 |
Серия V. Вопросы истории и теории христианского искусства | 559509 |
Рейтинг по выпускам серий
Рейтинг по авторам
ФИО | Просмотры |
---|---|
Давыденкова М. Э. | 21751 |
Стриевская О. Л. | 21751 |
Егоров И. В. | 19566 |
Кострюков А. А. | 15537 |
Шохин В. К. | 12322 |
Небольсин А. Г. | 11780 |
Мазурина Н. К. | 10947 |
Петрова Ю. И. | 8185 |
Косик О. В. | 8071 |
Александрова Т. Л. | 7744 |
Рейтинг по статьям