Рейтинг по сериям
Серия | Просмотры |
---|---|
Серия I. Богословие. Философия. Религиоведение | 722033 |
Серия II. История. История Русской Православной Церкви | 565536 |
Серия III. Филология | 395841 |
Серия IV. Педагогика. Психология | 380737 |
Серия V. Вопросы истории и теории христианского искусства | 247692 |
Рейтинг по выпускам серий
Рейтинг по авторам
ФИО | Просмотры |
---|---|
Давыденкова М. Э. | 7194 |
Стриевская О. Л. | 7194 |
Мазурина Н. К. | 5149 |
Шохин В. К. | 4522 |
Кострюков А. А. | 4008 |
Небольсин А. Г. | 3835 |
Александрова Т. Л. | 3271 |
Карпов К. В. | 3127 |
Петрова Ю. И. | 3053 |
Маркелова О. А. | 2902 |
Рейтинг по статьям