Рейтинг по сериям
Серия | Просмотры |
---|---|
Серия I. Богословие. Философия. Религиоведение | 1421131 |
Серия II. История. История Русской Православной Церкви | 1136894 |
Серия III. Филология | 791329 |
Серия IV. Педагогика. Психология | 779571 |
Серия V. Вопросы истории и теории христианского искусства | 502850 |
Рейтинг по выпускам серий
Рейтинг по авторам
ФИО | Просмотры |
---|---|
Давыденкова М. Э. | 18109 |
Стриевская О. Л. | 18109 |
Егоров И. В. | 14850 |
Кострюков А. А. | 12838 |
Шохин В. К. | 10359 |
Мазурина Н. К. | 9869 |
Небольсин А. Г. | 9672 |
Петрова Ю. И. | 7058 |
Александрова Т. Л. | 6843 |
Косик О. В. | 6770 |
Рейтинг по статьям